logo
divider

ROK 2022

celkový počet ujetých km:     71 264

datum trasa ujeté km nastoupané m celkové km
03.01. Kroměříž - Napajedla 40 69 71 304
14.01. Louky - Ostrava 94 483 71 398
09.02. Kroměříž - Modrá 67 549 71 465
10.02. Kroměříž - Napajedla 37 62 71 502
20.02. Kroměříž - Tlumačov 22 49 71 524
24.02. Hulín - Louky 147 1 024 72 685
01.03. Kroměříž - Hodonín 90 199 71 804
09.03. Opava - Louky 84 473 71 888
17.03. Kroměříž - Kudlovice 55 307 71 943
19.03. Louky - Prašivá 84 1 238 72 041
22.03. Hodonín - Kroměříž 81 117 72 122
24.03. Ostrava - Vojkovice 62 416 72 184
25.03. Kroměříž - Tečovice 47 183 72 231
26.03. Kroměříž - Samota 58 920 72 289
27.03. Třebíč - Moravské Budějovice 69 1 015 72 358
28.03. Rudník - Velké Meziříčí 49 613 72 407
04.04. Louky - Rychvald 63 407 72 470
13.04. Louky - Ostrava 113 654 72 584
19.04. Alcúdia - Cala Rajada 121 859 72 705
20.04. Alcúdia - Lluc 72 841 72 777
21.04. Alcúdia - Faro de Formentor 64 877 72 841
22.04. Andraxt - Alcúdia 131 2 446 72 972
23.04. Alcúdia - Cap des Pinar 25 386 72 997
01.05. Kroměříž - Babice 56 86 73 083
04.05. Kroměříž - Násedlovice 141 1 944 73 224
09.05. Louky - Hukvaldy 114 1 282 73 367
10.05. Louky - Ostrava 109 615 73 476
11.05. Kroměříž - Drahany 160 1 717 73 636
12.05. Hodonín - Kroměříž 85 162 73 721
15.05. Louky - Kubalonka 109 1 220 73 874
16.5. Kroměříž - Podivín 188 1 252 74 062
20.05. Kroměříž - Přerov 184 537 74 279
26.5. Kroměříž - Medlovice 111 1 311 74 390
27.05. Kroměříž - Karviná 153 1 141 74 543
01.06. Moravský Krumlov - Jevišovice 89 1 074 74 661
02.06. Kroměříž - Halenkovice 53 328 74 714
05.06. Louky - Makov 176 2 069 74 890
06.06. Kroměříž - Rusava 66 542 74 956
11.06. Kroměříž - Ptení 108 482 75 064
12.06. Kroměříž - Počenice 33 397 75 097
14.06. Louky - Ostrava 113 750 75 210
15.06. Havířov - Lysá hora 113 1 743 75 323
16.06. Havířov - Holasovice 201 2 052 75 524
22.06. Kroměříž - Znojmo 320 1 977 75 877
23.06. Kroměříž - Salaš 76 647 75 953
24.06. Kroměříž - Bunč 70 491 76 023
04.07. Hluk - Velká Javořina 74 1 082 76 235
08.07. Louky - Vojkovice 55 628 76 321
09.07. Kroměříž - Pindula 72 522 76 393
12.07. Louky - Havířov 31 217 76 424
13.07. Kroměříž - Kudlovice 63 508 76 487
14.07. Kroměříž - Holešov 45 114 76 532
18.07. Sobotín - Praděd 143 3 211 76 675
21.07. Louky - Havířov 45 345 76 864
22.07. Kroměříž - Bunč 72 620 76 936
23.07. Sušice - Svatobor 37 756 76 973
24.07. Sušice - Antýgl 67 1 119 77 040
25.07. Sušice - Pancíř 75 1 378 77 115
26.07. Sušice - Rabí 64 790 77 179
27.07. Volary - Knížecí Pláně 61 601 77 240
28.07. Volary - Plešské jezero 82 845 77 322
29.07. Volary - Boubín 75 1 638 77 397
05.08. Kroměříž - Hodonín 163 324 77 593
07.08. Kroměříž - Hodonín 88 206 77 681
10.08. Kroměříž - Salaš 68 535 77 749
15.08. Kroměříž - Vlčák 76 628 77 855
16.08. Kroměříž - Napajedla 44 123 77 899
18.08. Louky - Žermanice 117 1648 78 016
19.08. Kroměříž - Hodonín 163 470 78 179
20.08. Kroměříž - Napajedla 37 89 78 216
23.08. Louky - Havířov 46 380 78 262
25.08. Havířov - Kojetín 151 1 376 78 442
29.08. Kroměříž - Lipník nad Bečvou 93 148 78 543
04.09. Kroměříž - Ostrožská Nová Ves 89 138 78 632
07.09. Kroměříž - Halenkovice 41 265 78 673
08.09. Kroměříž - Chomoutov 101 274 78 774
13.09. Horní Lomná - Louky 56 98 78 830
16.09. Kroměříž - Halenkovice 57 305 78 895
29.09. Okolo Elby 116 2 013 79 026
30.09. Marina d.C. - Terranera 45 749 79 071
01.10. Marina d.C. - Cavo 92 1 561 79 163
02.10. Marina d.C. - Monte Perone 52 999 79 220
03.10. Marina d.C. - Marciana 95 1 426 79 315
05.10. Marina d.C. - Lacona 32 660 79 350
06.10. Marina d.C. - Capoliveri 51 1 032 79 401
08.10. Marina d.C. - Fetovaia 30 259 79 434
10.10. Kroměříž - Napajedla 36 74 79 470
17.10. Hodonín - Kroměříž 94 268 79 626
18.10. Kroměříž - Kudlovice 55 388 79 681
19.10. Kroměříž - Počenice 32 439 79 713
21.10. Louky - Havířov 55 220 79 768
30.10. Ostrava - Vojkovice 55 392 79 823
03.11. Kroměříž - Napajedla 36 56 79 863
07.11. Louky - Dětmarovice 44 125 79 907
11.11. Kroměříž - Napajedla 36 46 79 943
15.11. Louky - Kohutka 87 1 334 80 030
24.11. Louky - Havířov 31 263 80 061
05.12. Louky - Ostrava 106 622 80 167

počet ujetých km v roce 2022:     8 873

počet nastoupaných metrů v roce 2022:     77 392

divider
divider

© Aleš Popek