logo
divider

ROK 2023

celkový počet ujetých km:     80 167

datum trasa ujeté km nastoupané m celkové km
01.01. Kroměříž - Počenice 31 428 80 198
02.01. Kroměříž - Otrokovice 30 103 80 298
03.01. Kroměříž - Kudlov 53 380 80 351
07.01. Louky - Háj ve Slezsku 122 770 80 473
14.01. Kroměříž - Babice 55 413 80 528
01.03. Kroměříž - Kvasice 15 25 80 543
04.03. Louky - Dětmarovice 50 258 80 593
06.03. Kroměříž - Otrokovice 33 79 80 626
10.03. Kroměříž - Brusné 51 242 80 677
12.03. Hodonín - Kroměříž 84 260 80 761
16.03. Kroměříž - Kudlov 55 402 80 816
20.03. Louky - Ostrava 93 614 80 909
23.03. Louky - Havířov 31 273 80 940
24.03. Kroměříž - Tlumačov 29 84 80 969
25.03. Kroměříž - Napajedla 41 143 81 010
05.04. Trenažér 30 0 81 040
06.04. Louky - Dětmarovice 47 328 81 087
09.04. Kroměříž - Kyjov 111 810 81 198
12.04. Kroměříž - Tlumačov 23 73 81 221
17.04. Kroměříž - Hodonín 100 413 81 321
18.04. Kroměříž - Bunč 36 597 81 357
21.04. Louky - Vojkovice 61 942 81 418
22.04. Kroměříž - Boršice 92 309 81 510
23.04. Kroměříž - Nezamyslice 55 520 81 565
26.04. Louky - Dolní Lutyně 48 178 81 613
30.04. Kroměříž - Salaš 75 651 81 688
01.05. Kroměříž - Lobodice 35 168 81 723
04.05. Louky - Havířov 29 251 81 752
07.05. Kroměříž - Salaš 69 615 81 821
15.05. Louky - Godula 28 748 81 849
16.5. Kroměříž - Helfštýn 104 563 81 953
19.05. Louky - Vojkovice 61 955 82 014
21.5. Kroměříž - Lobodice 41 232 82 055
23.05. Louky - Havířov 43 530 82 098
25.05. Kroměříž - Hodonín 86 267 82 184
28.05. Louky - Havířov 67 700 82 251
29.05. Kroměříž - Kudlov 55 423 82 306
30.05. Kroměříž - Bunč 42 748 82 348
31.05. Kroměříž - Sovinec 179 255 82 527
11.06. Kroměříž - Tlumačov 24 85 82 551
13.06. Louky - Lučina 57 928 82 608
15.06. Kromeříž 36 121 82 655
17.06. Louky - Havířov 40 290 82 695
21.06. Louky - Vojkovice 60 619 82 762
25.06. Louky - Karviná 24 96 82 786
26.06. Kroměříž - Žeranovice 48 299 82 834
27.06. Uničov - Kroměříž 108 697 82 942
30.06. Louky - Vojkovice 29 236 82 971
04.07. Kroměříž - Ostrožská Nová Ves 90 211 83 061
05.07. Kroměříž - Holešov 35 106 83 096
06.07. Louky - Havířov 29 235 83 125
07.07. Louky - Havířov 33 323 83 158
10.07. Kroměříž - Kudlov 55 382 83 213
11.07. Kroměříž - Otrokovice 36 64 83 249
12.07. Louky - Havířov 31 253 83 280
15.07. Morkovské chlap 22 490 83 302
16.07. Kroměříž - Počenice 32 423 83 334
17.07. Louky - Albrechtice 36 331 83 370
18.07. Louky - Havířov 30 239 83 400
22.07. Bratislava - Hainburg an der Donau 63 583 83 463
23.07. Bratislava - Vojka nad Dunajom 95 343 83 558
24.07. Gabčíkovo - Györ 78 200 83 636
25.07. Bratislava - Marianka 36 430 83 672
26.07. Bratislava - Záhorská Ves 88 648 83 760
27.07. Modra - Smolenice 81 1 226 83 841
28.07. Bratislava - Bernolákovo 81 502 83 922
29.07. Kroměříž - Tlumačov 24 65 83 946
04.08. Louky - Havířov 40 252 83 986
08.08. Kroměříž - Veselí nad Moravou 108 272 84 094
11.08. Louky - Havířov 41 259 84 135
12.08. Kroměříž - Tlumačov 26 78 84 161
13.08. Kroměříž - Věrovany 89 416 84 250
16.08. Kroměříž - Bunč 73 594 84 323
17.08. Kroměříž - Uherské Hradiště 70 137 84 393
19.08. Louky - Havířov 31 236 84 424
21.08. Kroměříž - Kurovický lom 30 133 84 454
23.08. Louky - Havířov 30 237 84 484
24.08. Louky - Havířov 41 256 84 525
25.08. Kroměříž - Troják 112 1 256 84 637
27.08. Kroměříž - Tvorovice 61 525 84 698
31.09. Kojetín - Louky 150 899 84 850
05.09. Kroměříž - Hodonín 161 439 85 011
06.09. Kroměříž - Uherské Hradiště 70 563 85 081
11.09. Louky - Havířov 43 382 85 124
17.09. Marina d. Campo - Marciana 52 850 85 176
18.09. Marina d. Campo - La Pila 8 35 85 184
19.09. Marina d. Campo - Marciana 61 939 85 245
20.09. Marina d. Campo - Sant Ilario 17 238 85 262
21.09. Marina d. Campo - Biodola 24 408 85 286
23.09. Marina d. Campo - Colle di Palombaia 10 67 85 296
24.09. Elbaman 91 1 655 85 387
25.09. Marina d. Campo - Capoliveri 51 1 072 85 438
27.09. Marina d. Campo - Monte Perone 51 1 143 85 489
28.09. Marina d. Campo - Portoferraio 36 412 85 525
29.09. Marina d. Campo - Cavo 82 1 497 85 607
05.10. Skalica - Kroměříž 101 290 85 708
06.10. Kroměříž - Otrokovice 33 63 85 741
11.10. Kroměříž - Louky 161 1 419 85 902
20.10. Hodonín - Kroměříž 86 271 85 988
21.10. Kroměříž - Velehrad 86 668 86 074
29.11. ROUVY - Mallorca/Sa Calobra 12 157 86 086
29.11. ROUVY - Japan/Yokohama 5 25 86 091
29.11. ROUVY - Hawaii/Puako 6 56 86 097
30.11. ROUVY - Iceland/Eyjafjallajökull 50 119 86 147
01.12. ROUVY - Brasil/Rio de Janeiro 10 25 86 157
07.12. ROUVY - USA/Las Vegas 11 1 86 168
07.12. ROUVY - France/Planina Krásných Dívek 10 681 86 178
07.12. ROUVY - USA/Chatfield Reservoir 11 37 86 189
11.12. ROUVY - Vietnam/Ha Long Bay 30 84 86 219
16.12. ROUVY - Italy/Lago di Garda 27 95 86 246
21.12. ROUVY - France/Provence 34 281 86 280
26.12. ROUVY - USA/Colorado River 31 153 86 311
31.12. ROUVY - Mallorca/Around Muro 45 332 86 356

počet ujetých km v roce 2022:     6 189

počet nastoupaných metrů v roce 2022:     47 646

divider
divider

© Aleš Popek