|
ROK 2024 |
||||||||
|
celkový počet ujetých km: 86 356 |
||||||||
| datum | trasa | ujeté km | nastoupané m | celkové km | ||||
| 04.01. | ROUVY - Germany/Schwangau | 6 | 16 | 86 362 | ||||
| 04.01. | ROUVY - Lysá hora | 8 | 707 | 86 370 | ||||
| 04.01 | ROUVY - Hungary/Budapest | 13 | 39 | 86 383 | ||||
| 08.01. | ROUVY - Japan/Fukushima | 61 | 289 | 86 448 | ||||
| 09.01. | ROUVY - USA/Alaska | 45 | 373 | 86 493 | ||||
| 12.01. | ROUVY - Lago di Como | 65 | 454 | 86 558 | ||||
| 17.01. | ROUVY - Bucharest/Romania | 10 | 20 | 86 568 | ||||
| 17.01. | ROUVY - Col du Tourmalet | 39 | 1 335 | 86 607 | ||||
| 18.01. | ROUVY - Mauritius | 101 | 595 | 86 708 | ||||
| 22.01. | ROUVY - Almere to Amsterdam | 54 | 61 | 86 762 | ||||
| 26.01. | ROUVY - Sossusvlei desert | Namibia | 46 | 43 | 86 808 | ||||
| 29.01. | ROUVY - Lake George/Australia | 20 | 35 | 86 828 | ||||
| 30.01. | ROUVY - Lysevegen/Norway | 33 | 1 263 | 86 861 | ||||
| 05.02. | ROUVY - Lake Coleridge/New Zealand | 45 | 351 | 86 906 | ||||
| 06.02. | ROUVY - Rumorosa Bajada/Mexico | 64 | 121 | 86 970 | ||||
| 18.02. | ROUVY - Dunsandel/New Zealand | 43 | 0 | 87 013 | ||||
| 21.02. | ROUVY - Paris Roubaix/France | 36 | 198 | 87 049 | ||||
| 27.02. | Kroměříž - Otrokovice | 34 | 68 | 87 083 | ||||
| 03.03. | Kroměříž - Počenice | 16 | 240 | 87 099 | ||||
| 04.03. | Kroměříž - Napajedla | 41 | 289 | 87 140 | ||||
| 06.03. | Louky - Havířov | 34 | 324 | 87 174 | ||||
| 07.03. | ROUVY - Cap Formentor/Mallorca | 33 | 651 | 87 207 | ||||
| 08.03. | ROUVY - Sawtooth Valley/USA | 43 | 34 | 87 250 | ||||
| 19.03. | ROUVY - Gela/Italy | 6 | 23 | 87 256 | ||||
| 19.03. | ROUVY - Valdresflye/Norway | 22 | 80 | 87 278 | ||||
| 21.03. | Louky - Havířov | 43 | 313 | 87 321 | ||||
| 23.03. | Kroměříž - Veselí nad Moravou | 103 | 285 | 87 424 | ||||
| 30.03 | Louky - Ostrava | 114 | 693 | 87 538 | ||||
| 01.04. | Kroměříž - Kudlov | 57 | 396 | 87 595 | ||||
| 11.04. | Kromeříž - Moravský Písek | 71 | 172 | 87 666 | ||||
| 27.04. | Kroměříž - Hodonín | 92 | 242 | 87 758 | ||||
| 29.04. | Havířov - Louky | 41 | 262 | 87 799 | ||||
| 01.05. | Louky - Havířov | 15 | 132 | 87 814 | ||||
| 02.05. | Havířov - Bohumín | 105 | 524 | 87 919 | ||||
| 06.05. | Kroměříž - Salaš | 80 | 724 | 87 999 | ||||
| 11.05. | Louky - Albrechtice | 20 | 208 | 88 019 | ||||
| 11.05. | TT Otvírák | 16 | 224 | 88 035 | ||||
| 13.05. | Kroměříž - Hostýn | 78 | 931 | 88 113 | ||||
| 16.05. | Louky - Bruzovice | 61 | 590 | 88 174 | ||||
| 18.05. | Kroměříž - Salaš | 75 | 586 | 88 249 | ||||
| 20.05. | Louky - Darkov | 21 | 56 | 88 270 | ||||
| 21.05. | Louky - Havířov | 33 | 269 | 88 303 | ||||
| 23.05. | Louky - Žermanice | 57 | 540 | 88 360 | ||||
| 25.05. | Mikroregionem Morkovsko | 90 | 1 269 | 88 450 | ||||
| 30.05. | Louky - Rychvald | 66 | 440 | 88 516 | ||||
| 31.05. | Kroměříž - Tlumačov | 24 | 50 | 88 540 | ||||
| 03.06. | Kroměříž - Ostrožská Nová Ves | 92 | 155 | 88 632 | ||||
| 08.06. | Kroměříž - Tlumačov | 23 | 51 | 88 655 | ||||
| 14.06. | Okolo Balatonu I | 147 | 550 | 88 802 | ||||
| 15.06. | Okolo Balatonu II | 81 | 320 | 88 883 | ||||
| 20.06. | Kroměříž - Podivín | 200 | 1 290 | 89 083 | ||||
| 23.06. | Kroměříž - Nezamyslice | 54 | 459 | 89 137 | ||||
| 02.07. | Kroměříž - Hodonín | 110 | 275 | 89 247 | ||||
| 08.07. | Kroměříž - Salaš | 79 | 554 | 89 326 | ||||
| 09.07. | Kroměříž - Otrokovice | 34 | 92 | 89 360 | ||||
| 12.07. | Louky - Havířov | 30 | 217 | 89 390 | ||||
| 15.07. | Kroměříž - Lobodice | 48 | 241 | 89 438 | ||||
| 18.07. | Louky - Havířov | 45 | 283 | 89 483 | ||||
| 19.07. | Kroměříž - Pacetluky | 53 | 295 | 89 536 | ||||
| 20.07. | Kroměříž - Hulín | 17 | 19 | 89 553 | ||||
| 20.07. | TT Hulmen | 36 | 256 | 89 589 | ||||
| 21.07. | Kroměříž - Malenovice | 46 | 175 | 89 635 | ||||
| 27.07. | Plzeň - Rokycany | 60 | 760 | 89 695 | ||||
| 28.07. | Plzeň - Nečtiny | 91 | 1 165 | 89 786 | ||||
| 29.07. | Plzeň - Přeštice | 68 | 698 | 89 854 | ||||
| 30.07. | Plzeň - Stříbro | 86 | 834 | 89 940 | ||||
| 31.07. | Klatovy - Švihov | 33 | 415 | 89 973 | ||||
| 01.08. | Babylon - Čerchov | 59 | 1 208 | 90 032 | ||||
| 02.08. | Babylon - Horšovský Týn | 50 | 595 | 90 082 | ||||
| 04.08. | Kroměříž - Napajedla | 37 | 41 | 90 119 | ||||
| 08.08. | Louky - Havířov | 43 | 438 | 90 162 | ||||
| 12.08. | Kroměříž - Moravský Písek | 83 | 158 | 90 245 | ||||
| 16.08. | Kroměříž - Plešovec | 15 | 18 | 90 260 | ||||
| 17.08. | Hradec Králové - Malšovice | 20 | 62 | 90 280 | ||||
| 18.08. | Hradec Králové - Slatina | 28 | 99 | 90 308 | ||||
| 19.08. | Kroměříž - Uherské Hradiště | 76 | 154 | 90 384 | ||||
| 20.08. | Ostrožská Nová Ves - Lednice | 136 | 623 | 90 510 | ||||
| 26.08. | Louky - Karviná | 15 | 22 | 90 525 | ||||
| 27.08. | Kroměříž - Žlutava | 44 | 384 | 90 569 | ||||
| 01.09. | Kroměříž - Hulín | 17 | 19 | 90 586 | ||||
| 01.09. | TT Olympijský Hulmen | 40 | 217 | 90 626 | ||||
| 06.09. | Louky - Havířov | 42 | 287 | 90 668 | ||||
| 08.09. | Kroměříž - Bunč | 74 | 598 | 90 742 | ||||
| 14.09. | ROUVY - Alberobello/Italy | 32 | 482 | 90 774 | ||||
| 16.09. | ROUVY - Rumorosa Bajada/Mexico | 64 | 121 | 90 838 | ||||
| 18.09. | Kroměříž - Bučovice | 102 | 1 282 | 90 940 | ||||
| 23.09. | Kroměříž - Hodonín | 102 | 307 | 91 042 | ||||
| 30.09. | ROUVY - Jasper National Park/Canada | 48 | 204 | 91 090 | ||||
| 07.10. | ROUVY - Col du Telegraph to Galibier | 35 | 2 092 | 91 125 | ||||
| 22.10. | Louky - Vojkovice | 108 | 875 | 91 233 | ||||
| 25.10. | ROUVY - Monument Valley/USA | 42 | 444 | 91 275 | ||||
| 01.11. | ROUVY - Jezersko/Slovenia | 15 | 248 | 91 290 | ||||
| 01.11. | ROUVY - Emerald Lake/Canada | 8 | 123 | 91 298 | ||||
| 06.11. | ROUVY - Seljalands Falls/Iceland | 20 | 25 | 91 318 | ||||
| 06.11. | ROUVY - Coastal Djúpivogur/Iceland | 16 | 214 | 91 334 | ||||
| 15.11. | ROUVY - Jökulsárlón Glacier/Iceland | 36 | 192 | 91 370 | ||||
| 18.11. | Ka'ahumanu Highway/Hawaii | 20 | 60 | 91 390 | ||||
| 27.11. | ROUVY - Bormio to Tirano/Italy | 35 | 95 | 91 425 | ||||
| 30.11. | ROUVY - Höfn/Iceland | 29 | 144 | 91 454 | ||||
| 01.12. | ROUVY - Jökla River/Iceland | 36 | 477 | 91 490 | ||||
| 05.12. | ROUVY - Vancouver Island/Canada | 42 | 433 | 91 532 | ||||
| 06.12. | ROUVY - Lago di Como/Italy | 65 | 443 | 91 597 | ||||
| 09.12. | ROUVY - Adda river park/Italy | 59 | 291 | 91 656 | ||||
| 17.12. | ROUVY - Silandro to Merano/Italy | 41 | 98 | 91 697 | ||||
| 19.12. | Louky - Havířov | 41 | 98 | 91 738 | ||||
| 21.12. | ROUVY - Castiglione/Italy | 39 | 92 | 91 777 | ||||
| 26.12. | ROUVY - Ocean Parkway/USA | 28 | 61 | 91 805 | ||||
| 31.12. | ROUVY - Isola d'Elba part 1/Italy | 53 | 827 | 91 858 |
počet ujetých km v roce 2024: 5 502 počet nastoupaných metrů v roce 2024: 41 345 |
|||
© Aleš Popek