logo
divider

ROK 2025

celkový počet ujetých km:     91 858

datum trasa ujeté km nastoupané m celkové km
01.01. ROUVY - Winter Hilchenbach/Germany 33 226 91 891
03.01. ROUVY - Silandro to Merano/Italy 41 98 91 932
07.01. ROUVY - Ortona to Fossacesia/Italy 20 35 91 952
08.01. ROUVY - Kvasice to Kroměříž 5 5 91 957
08.01. ROUVY - Isola d'Elba part2/Italy 38 658 92 035
13.01. ROUVY - Marina Bay/Singapore 8 30 92 043
13.01. ROUVY - Isola d'Elba part3/Italy 43 601 92 084
15.01. ROUVY - Anping to Qigu/Taiwan 33 80 92 117
18.01. ROUVY - Mont Ventoux to Auzon/France 55 183 92 172
24.01. ROUVY - IRONMAN La Quinta/USA 40 104 92 212
25.01. ROUVY - Build Your Base/block 1 28 240 92 240
11.02. ROUVY - Czechman 41 185 92 281
15.02. ROUVY - Dobbiaco to Lienz/Italy 52 27 92 333
18.02. ROUVY - Petra to Playa de Muro/Mallorca 32 210 92 365
22.02. ROUVY - Seoul/South Korea 42 59 92 407
25.02. ROUVY - Lago di Resia & Nauders/Italy 45 310 92 452
27.02. ROUVY - West Mountain/USA 60 249 92 512
05.03. Kroměříž - Hodonín 164 493 92 676
06.03. Kroměříž - Spytihněv 53 140 92 729
11.03. Kroměříž - Sazovice 46 210 92 775
14.03. ROUVY - Milan to Pavia/Italy 31 45 92 806
21.03. Kroměříž - Moravský Písek 75 173 92 881
26.03. Kroměříž - Lukoveček 56 386 92 937
29.03. Louky - Žermanice 54 542 92 991
04.04. Kroměříž - Otrokovice 34 38 93 025
07.04. ROUVY - IRONMAN New Zealand 20 47 93 045
08.04. ROUVY - IRONMAN Taupo/New Zealand 40 94 93 085
14.04. Kroměříž - Hodonín 96 273 93 181
28.04. Kroměříž - Tovačov 56 209 93 237
30.04. TT Bohumín 20 91 93 257
01.05. Kroměříž - Salaš 66 493 93 323
02.05. Kroměříž - Otrokovice 29 29 93 352
03.05. Kroměříž - Hradištěk 200 1 606 93 552
10.05. TT Otvírák 16 269 93 568
24.05. Kroměříž - Bunč 42 618 93 610
28.05. Louky - Havířov 55 328 93 665
29.05. Louky - Raškovice 100 927 93 765
31.05. Louky - Havířov 44 326 93 809
02.06. Kojetín - Louky 152 983 93 961
04.06. Louky - Havířov 33 268 93 994
05.06. Kroměříž - Tlumačov 35 89 94 029
15.06. Louky - Bohumín 72 403 94 101
21.06. TT Challenge Gdaňsk 38 517 94 139
25.06. Louky - Havířov 45 290 94 184
29.06. Kroměříž - Spytihněv 54 333 94 238
03.07. Louky - Havířov 34 280 94 272
04.07. Kroměříž - Moravský Písek 74 143 94 346
14.07. Louky - Havířov 34 273 94 380
19.07. Kroměříž - Hulín 16 16 94 396
19.07. TT Hulmen 36 371 94 432
26.07. Dolní Dunajovice- Falkenstein 48 491 94 480
28.07. Dolní Dunajovice - Kobylí 76 925 94 556
29.07. Pohořelice - Oslavany 71 654 94 627
30.07. Dolní Dunajovice - Valtice 71 628 94 698
31.07. Znojmo - Retz 62 1 039 94 760
01.08. Dolní Dunajovice - Židlochovice 81 778 94 841
05.08. Louky -Havířov 33 300 94 874
07.08. Kroměříž - Otrokovice 34 32 94 908
08.08. Kroměříž - Holešov 41 115 94 949
11.08. Kroměříž - Hodonín 96 133 95 045
14.08. Karviná - Havířov 33 135 95 077
18.08. Kroměříž - Tlumačov 23 49 95 100
21.08. Louky - Velké Karlovice 182 2 231 95 282
25.08. Kroměříž - Salaš 63 529 95 345
29.08. Břeclav - Kroměříž 116 411 95 461
01.09. Louky - Godów 68 414 95 529
04.09. Louky - Havířov 33 302 95 562
05.09. Kroměříž - Tlumačov 23 59 95 585
06.09. Kroměříž - Hulín 16 50 95 601
06.09. TT Olympijský Hulmen 40 324 95 641
15.09. Hodonín - Kroměříž 102 377 95 743
19.09. Louky - Orlová 57 481 95 800
20.09. Kroměříž - Jadran 88 378 95 888
22.09. Hodonín - Kroměříž 94 254 95 982
23.09. ROUVY - Cap Corse/Corsica 18 201 96 000
30.09. ROUVY - Karamea to Westport/New Zealand 113 816 96 113
01.10. ROUVY - IRONMAN New Zealand 2021 40 189 96 153
06.10. ROUVY - Opava 4 14 96 157
06.10. ROUVY - Challenge Gdańsk 32 175 96 189
09.10. ROUVY - IRONMAN Canada 2021 40 185 96 229
16.10. Louky - Havířov 31 287 96 260
20.10. Louky - Havířov 48 338 96 300
22.10. Louky - Doubrava 56 492 96 356
divider
divider

© Aleš Popek